Starting cash | Weekly income | Facility workforce cost | Secondary Sponsor weekly income(all slots used) | Weekly balance(except sponsor and drivers’ salary) | Bonus TitleSponsor | BonusPointsrace |
None + basic facilities | 1.25m | 287.08k | 375.00k | 1.337.920 $ | / | / |
None + advanced facilities | 1.38m | 459.33k | 393.75k | 1.314.420 $ | 5% | 20k |
None + extensive facilities | 1.46m | 602.79k | 412.50k | 1.269.710 $ | 5% | 40k |
Some reserves + basic facilities | 1.56m | 287.08k | 375.00k | 1.647.920 $ | / | / |
Some reserves + advanced facilities | 1.73m | 459.33k | 393.75k | 1.664.420 $ | 5% | 20k |
Some reserves + extensive facilities | 1.82m | 602.79k | 412.50k | 1.629.710 $ | 5% | 40k |
Significant reserves + basic facilities | 1.87m | 287.08k | 375.00k | 1.957.920 $ | / | / |
Significant reserves + advanced facilities | 2.28m | 459.33k | 393.75k | 2.214.420 $ | 5% | 20k |
Significant reserves + extensive facilities | 2.41m | 602.79k | 412.50k | 2.219.710 $ | 5% | 40k |
Home » F1 2025 My Team Career Guide » How to know your real start financial situation
How to know your real start financial situation
By “Giok90” Giovanni Di Mare
Read also
📑 Summary
- Loading chapters…

