| Team | Current Balance | Monthly Balance | Projected Balance | Cost Cap Remaining | Marketability | Rating | Mentality Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull | $14,469,660 | $5,804,921 | $30,411,542 | $120,757,668 | 660 | 800 | Mostly Enthusiastic |
| Mercedes | $19,074,503 | $4,750,339 | $23,340,448 | $119,634,004 | 633 | 657 | Mostly Neutral |
| Ferrari | $7,125,000 | $5,199,586 | $28,139,826 | $119,019,668 | 627 | 639 | Mostly Neutral |
| McLaren | $6,956,000 | $5,560,837 | $34,431,930 | $120,038,000 | 496 | 512 | Mostly Positive |
| Aston Martin | $13,227,709 | $5,685,338 | $36,045,702 | $120,340,168 | 451 | 354 | Mostly Positive |
| Alpine | $15,121,666 | $5,353,089 | $35,388,862 | $122,247,502 | 403 | 375 | Mostly Neutral |
| Williams | $5,123,000 | $5,866,669 | $40,912,954 | $120,541,002 | 323 | 287 | Mostly Neutral |
| RB | $7,265,237 | $4,986,670 | $30,948,832 | $121,423,670 | 385 | 243 | Mostly Neutral |
| Kick Sauber | $5,651,480 | $4,583,087 | $24,105,966 | $119,575,170 | 365 | 241 | Mostly Negative |
| Haas | $4,930,521 | $4,920,918 | $28,304,470 | $119,589,002 | 296 | 195 | Mostly Negative |
Home » F1 Manager 2024 Guide » Starter Financial Situation
Starter Financial Situation
By “Giok90” Giovanni Di Mare
Read also
📑 Summary
- Loading chapters…
