After completing Café Menu Book 39 and reaching the required Collector Level, players can access 12 additional Bonus Menu Books. Unlike the Extra Menus, these books involve racing: finish at least third in each of the three listed events to complete a book.
This reference lists Collector Level requirements, entry restrictions, tracks, lap counts, and completion rewards. It does not prescribe a specific car or tuning setup.
Quick Reference
| Book | Series | Collector Level | Entry Requirements | Completion Reward |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Lightweight K-Cup | 20 | Kei cars; 400 PP maximum; Comfort Soft tyres; no nitrous | Radical SR3 SL ’13 |
| 41 | Vision Gran Turismo Trophy | 20 | Vision Gran Turismo cars; 850 PP maximum | 6-Star Roulette Ticket |
| 42 | Gr.1 Prototype Series | 30 | 950 PP maximum; Racing tyres required | 6-Star Roulette Ticket |
| 43 | Neo-Classic Competition | 33 | Cars produced from 1980 to 1999; 800 PP maximum; Racing tyres required | 5-Star Roulette Ticket |
| 44 | Hypercar Parade | 35 | Road cars; no PP limit | 6-Star Engine Roulette Ticket |
| 45 | The Silvia Sisters | 27 | Nissan Silvia models; no PP limit | 6-Star Parts Roulette Ticket |
| 46 | Historic Sports Car Masters | 29 | Road cars produced from 1960 to 1989; 580 PP maximum | 4-Star Roulette Ticket |
| 47 | Super Formula | 31 | Super Formula cars only; no PP limit | 6-Star Roulette Ticket |
| 48 | World Touring Car 900 | 39 | 900 PP maximum | 5-Star Roulette Ticket |
| 49 | X2019 Nations Cup | 50 | Red Bull X2019 models; Racing tyres required; no PP limit | 6-Star Roulette Ticket |
| 50 | Jimny Cup | 28 | Suzuki Jimny models; no PP limit | 4-Star Roulette Ticket |
| 51 | Evolution Meeting | 32 | Mitsubishi Lancer Evolution models; no PP limit | 4-Star Roulette Ticket |
All Races and Circuits
Bonus Menu Book 40 – Lightweight K-Cup
Collector Level: 20
Entry Requirements: Kei cars; 400 PP maximum; Comfort Soft tyres; no nitrous
Completion Reward: Radical SR3 SL ’13
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Tokyo Expressway – South Clockwise | 3 |
| 2 | Autodrome Lago Maggiore – West End Reverse | 7 |
| 3 | Willow Springs – Streets of Willow Springs | 5 |
Bonus Menu Book 41 – Vision Gran Turismo Trophy
Collector Level: 20
Entry Requirements: Vision Gran Turismo cars; 850 PP maximum
Completion Reward: 6-Star Roulette Ticket
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Kyoto Driving Park – Yamagiwa | 7 |
| 2 | Deep Forest Raceway – Reverse | 7 |
| 3 | Autódromo de Interlagos | 7 |
Bonus Menu Book 42 – Gr.1 Prototype Series
Collector Level: 30
Entry Requirements: 950 PP maximum; Racing tyres required
Completion Reward: 6-Star Roulette Ticket
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Circuit de Sainte-Croix – C | 8 |
| 2 | Suzuka Circuit | 10 |
| 3 | Daytona Road Course | 10 |
Bonus Menu Book 43 – Neo-Classic Competition
Collector Level: 33
Entry Requirements: Cars produced from 1980 to 1999; 800 PP maximum; Racing tyres required
Completion Reward: 5-Star Roulette Ticket
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Fuji Speedway | 10 |
| 2 | Red Bull Ring | 10 |
| 3 | Willow Springs – Big Willow | 10 |
Bonus Menu Book 44 – Hypercar Parade
Collector Level: 35
Entry Requirements: Road cars; no PP limit
Completion Reward: 6-Star Engine Roulette Ticket
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | 24 Heures du Mans Racing Circuit | 3 |
| 2 | Kyoto Driving Park – Yamagiwa + Miyabi | 4 |
| 3 | Trial Mountain Circuit | 5 |
Bonus Menu Book 45 – The Silvia Sisters
Collector Level: 27
Entry Requirements: Nissan Silvia models; no PP limit
Completion Reward: 6-Star Parts Roulette Ticket
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Deep Forest Raceway | 3 |
| 2 | Willow Springs – Streets of Willow Springs | 3 |
| 3 | Tsukuba Circuit | 3 |
Bonus Menu Book 46 – Historic Sports Car Masters
Collector Level: 29
Entry Requirements: Road cars produced from 1960 to 1989; 580 PP maximum
Completion Reward: 4-Star Roulette Ticket
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Goodwood Motor Circuit | 5 |
| 2 | Nürburgring Nordschleife | 1 |
| 3 | Circuit de Spa-Francorchamps | 3 |
Bonus Menu Book 47 – Super Formula
Collector Level: 31
Entry Requirements: Super Formula cars only; no PP limit
Completion Reward: 6-Star Roulette Ticket
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Circuit de Sainte-Croix – B | 10 |
| 2 | Fuji Speedway | 15 |
| 3 | Watkins Glen – Long Course | 12 |
Bonus Menu Book 48 – World Touring Car 900
Collector Level: 39
Entry Requirements: 900 PP maximum
Completion Reward: 5-Star Roulette Ticket
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Autopolis International Racing Course | 10 |
| 2 | Nürburgring GP | 10 |
| 3 | Suzuka Circuit | 10 |
Bonus Menu Book 49 – X2019 Nations Cup
Collector Level: 50
Entry Requirements: Red Bull X2019 models; Racing tyres required; no PP limit
Completion Reward: 6-Star Roulette Ticket
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Autódromo de Interlagos | 12 |
| 2 | Dragon Trail – Seaside | 14 |
| 3 | Sardegna – Road Track A | 13 |
Bonus Menu Book 50 – Jimny Cup
Collector Level: 28
Entry Requirements: Suzuki Jimny models; no PP limit
Completion Reward: 4-Star Roulette Ticket
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Lake Louise – Short Track Reverse | 3 |
| 2 | Sardegna – Windmills Reverse | 2 |
| 3 | Willow Springs – Horse Thief Mile | 4 |
Bonus Menu Book 51 – Evolution Meeting
Collector Level: 32
Entry Requirements: Mitsubishi Lancer Evolution models; no PP limit
Completion Reward: 4-Star Roulette Ticket
| Race | Circuit | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Autodromo Nazionale Monza | 4 |
| 2 | Colorado Springs | 4 |
| 3 | Kyoto Driving Park – Yamagiwa + Miyabi Reverse | 3 |
GIOK90 GT7 Bonus Menu Books reference. Race details compiled from published GT7 event guides and official update notes. Event conditions may change in later game updates.
