SRX: What to Upgrade First turns this catalogue into a buy order, ranked by performance per dollar.
The following catalogue reproduces all 72 documented upgrade entries. “Performance” is the value displayed in the inventory, with the maximum for that rank shown in the column heading. Prices are menu prices in US dollars, before any applicable sponsor discount. The installed starting part has no displayed purchase price.
Engine
| Rank | Part | Performance | Durability | Base price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel Standard Block | 2/10 | 10% | — |
| 1 | Steel Performance Block | 5/10 | 10% | $4,500 |
| 1 | Steel Performance Block Plus | 9/10 | 20% | $13,500 |
| 1 | Steel Heavy Duty Block | 4/10 | 60% | $5,625 |
| 1 | Steel Heavy Duty Block Plus | 8/10 | 70% | $16,875 |
| 1 | High Precision – Steel Combo Block | 10/10 | 80% | $28,755 |
| 2 | Chromium Standard Block | 12/20 | 10% | $20,055 |
| 2 | Chromium Performance Block | 15/20 | 20% | $30,855 |
| 2 | Chromium Performance Block Plus | 19/20 | 30% | $44,880 |
| 2 | Chromium Heavy Duty Block | 14/20 | 70% | $31,790 |
| 2 | Chromium Heavy Duty Block Plus | 18/20 | 80% | $49,555 |
| 2 | High Precision – Chromium Combo Block | 20/20 | 90% | $69,040 |
| 3 | Aluminum Standard Block | 22/30 | 15% | $48,320 |
| 3 | Aluminum Performance Block | 25/30 | 30% | $69,620 |
| 3 | Aluminum Performance Block Plus | 29/30 | 40% | $106,200 |
| 3 | Aluminum Heavy Duty Block | 24/30 | 80% | $75,520 |
| 3 | Aluminum Heavy Duty Block Plus | 28/30 | 90% | $113,280 |
| 3 | High Precision – Aluminum Combo Block | 30/30 | 100% | $152,480 |
Engine ranks use Steel, Chromium and Aluminum components respectively. The most expensive documented engine is the Rank 3 High Precision – Aluminum Combo Block at $152,480.
Chassis
| Rank | Part | Performance | Durability | Base price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel Standard | 2/10 | 10% | — |
| 1 | Steel Performance | 5/10 | 10% | $2,500 |
| 1 | Steel Performance Plus | 9/10 | 20% | $7,500 |
| 1 | Steel Durable | 4/10 | 60% | $3,125 |
| 1 | Steel Durable Plus | 8/10 | 70% | $9,375 |
| 1 | High Precision – Steel Combo | 10/10 | 80% | $16,860 |
| 2 | Aluminum Standard | 12/20 | 10% | $11,155 |
| 2 | Aluminum Performance | 15/20 | 20% | $17,160 |
| 2 | Aluminum Performance Plus | 19/20 | 30% | $24,960 |
| 2 | Aluminum Durable | 14/20 | 70% | $17,680 |
| 2 | Aluminum Durable Plus | 18/20 | 80% | $27,560 |
| 2 | High Precision – Aluminum Combo | 20/20 | 90% | $38,395 |
| 3 | Titanium Standard | 22/30 | 15% | $26,820 |
| 3 | Titanium Performance | 25/30 | 30% | $38,645 |
| 3 | Titanium Performance Plus | 29/30 | 40% | $58,950 |
| 3 | Titanium Durable | 24/30 | 80% | $41,920 |
| 3 | Titanium Durable Plus | 28/30 | 90% | $62,880 |
| 3 | High Precision – Titanium Combo | 30/30 | 100% | $84,640 |
Chassis progression moves from Steel to Aluminum to Titanium. The Rank 3 High Precision – Titanium Combo is listed at $84,640.
Suspension
| Rank | Part | Performance | Durability | Base price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel Standard Kit | 2/10 | 10% | — |
| 1 | Steel Performance Kit | 5/10 | 10% | $2,000 |
| 1 | Steel Performance Kit Plus | 9/10 | 20% | $6,000 |
| 1 | Steel Durable Kit | 4/10 | 60% | $2,500 |
| 1 | Steel Durable Kit Plus | 8/10 | 70% | $7,500 |
| 1 | High Precision – Steel Combo Kit | 10/10 | 80% | $13,490 |
| 2 | Aluminum Standard Kit | 12/20 | 10% | $8,900 |
| 2 | Aluminum Performance Kit | 15/20 | 20% | $13,695 |
| 2 | Aluminum Performance Kit Plus | 19/20 | 30% | $19,920 |
| 2 | Aluminum Durable Kit | 14/20 | 70% | $14,110 |
| 2 | Aluminum Durable Kit Plus | 18/20 | 80% | $21,995 |
| 2 | High Precision – Aluminum Combo Kit | 20/20 | 90% | $30,645 |
| 3 | Titanium Standard Kit | 22/30 | 15% | $21,500 |
| 3 | Titanium Performance Kit | 25/30 | 30% | $30,975 |
| 3 | Titanium Performance Kit Plus | 29/30 | 40% | $47,250 |
| 3 | Titanium Durable Kit | 24/30 | 80% | $33,600 |
| 3 | Titanium Durable Kit Plus | 28/30 | 90% | $50,400 |
| 3 | High Precision – Titanium Combo Kit | 30/30 | 100% | $67,840 |
Suspension uses Steel, Aluminum and Titanium kits. The Rank 3 High Precision – Titanium Combo Kit is listed at $67,840.
Tires
| Rank | Part | Performance | Durability | Base price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard D-20 Compound Set | 2/10 | 10% | — |
| 1 | Performance H-20 Compound Set | 5/10 | 10% | $750 |
| 1 | Performance H-40 Compound Set Plus | 9/10 | 20% | $3,000 |
| 1 | Durability RD-20 Compound Set | 4/10 | 60% | $1,000 |
| 1 | Durable RD-40 Compound Set Plus | 8/10 | 70% | $3,750 |
| 1 | High Precision NRM-2000 Compound Set | 10/10 | 80% | $6,745 |
| 2 | Standard D-200 Compound Set | 12/20 | 10% | $4,505 |
| 2 | Performance H-200 Compound Set | 15/20 | 20% | $6,930 |
| 2 | Performance H-400 Compound Set Plus | 19/20 | 30% | $10,080 |
| 2 | Durability RD-200 Compound Set | 14/20 | 70% | $7,140 |
| 2 | Durability RD-400 Compound Set Plus | 18/20 | 80% | $11,130 |
| 2 | High Precision NRM-4000 Compound Set | 20/20 | 90% | $15,505 |
| 3 | Standard D-2000 Compound Set | 22/30 | 15% | $10,850 |
| 3 | Performance H-2000 Compound Set | 25/30 | 30% | $15,635 |
| 3 | Performance H-4000 Compound Set Plus | 29/30 | 40% | $23,850 |
| 3 | Durability RD-2000 Compound Set | 24/30 | 80% | $16,960 |
| 3 | Durability RD-4000 Compound Set Plus | 28/30 | 90% | $25,440 |
| 3 | High Precision NRM-8000 Compound Set | 30/30 | 100% | $34,245 |
The tyre catalogue uses compound-set names rather than metal families. The Rank 3 High Precision NRM-8000 Compound Set is listed at $34,245.
