Your Collector Level in Gran Turismo 7 goes up with every car you add to your garage, and it quietly controls a lot of the game: tuning shops, the last five tracks, missions, driving gear and, after the story, all the Bonus and Extra Menu Books at the GT Café. Here is everything each level gives you.
Important: Bonus and Extra Menu Books also require completing Menu Book 39. All other unlocks only need the Collector Level.
All Collector Level rewards
| Level | Points | Unlocks |
|---|---|---|
| 4 | 250 | Club Sports Tuning Shop |
| 5 | 390 | Semi-Racing Tuning Shop |
| 6 | 550 | Racing Tuning Shop |
| 7 | 730 | Extreme Tuning Shop |
| 8 | 950 | Arai GP-6 GT helmet |
| 10 | 1,510 | Beyond the Horizon missions |
| 11 | 1,850 | Alpinestars Suit No.1 |
| 12 | 2,240 | Rolling Stone missions |
| 13 | 2,680 | Arai GP-6 metallic helmet |
| 14 | 3,170 | Puma Suit No.2 |
| 15 | 3,710 | Grand Valley Highway track, Moby Dick missions |
| 16 | 4,300 | Arai GP-6 metallic GT helmet |
| 17 | 4,950 | Watkins Glen track, Gone with the Wind missions |
| 18 | 5,650 | Alpinestars Suit No.2 |
| 19 | 6,400 | The Sun Also Rises missions |
| 20 | 7,200 | Michelin Raceway Road Atlanta track, Bonus Menu Books 40–41 (Lightweight K-Cup, Vision Gran Turismo Trophy), Extra Menus 1, 2, 8 |
| 22 | 8,950 | Lake Louise track |
| 23 | 9,900 | The Human Comedy missions |
| 24 | 9,990 | Arai GP-6 RC carbon helmet |
| 25 | 11,950 | Eiger Nordwand track |
| 26 | – | Extra Menus 11, 24 |
| 27 | 14,200 | Bonus Menu Book 45 (The Silvia Sisters), Extra Menus 6, 28 |
| 28 | 15,400 | Bonus Menu Book 50 (Jimny Cup), Extra Menu 18 |
| 29 | 16,650 | Bonus Menu Book 46 (Historic Sports Car Master), Extra Menu 42 |
| 30 | 17,950 | Bonus Menu Book 42 (Gr.1 Prototype Series), Extra Menus 25, 31 |
| 31 | 19,300 | Bonus Menu Book 47 (Super Formula), Extra Menu 12 |
| 32 | – | Bonus Menu Book 51 (Evolution Meeting), Extra Menus 3, 35 |
| 33 | 22,150 | Bonus Menu Book 43 (Neo-Classic Competition), Extra Menu 23 |
| 34 | – | Extra Menus 5, 32 |
| 35 | 25,200 | Bonus Menu Book 44 (Hypercar Parade), Extra Menus 21, 45 |
| 36 | – | Extra Menus 10, 26, 44 |
| 37 | – | Extra Menus 14, 22 |
| 38 | – | Extra Menus 7, 38 |
| 39 | 31,900 | Bonus Menu Book 48 (World Touring Car 900), Extra Menus 17, 30 |
| 40 | – | Extra Menu 13 |
| 41 | – | Extra Menus 20, 37 |
| 42 | – | Extra Menus 29, 41 |
| 43 | – | Extra Menus 15, 36 |
| 44 | – | Extra Menus 19, 27 |
| 45 | – | Extra Menu 9 |
| 46 | – | Extra Menu 34 |
| 47 | – | Extra Menus 16, 43 |
| 48 | – | Extra Menus 39, 42 |
| 49 | – | Extra Menu 33 |
| 50 | 54,450 | Ultimate Tuning Shop, Bonus Menu Book 49 (X2019 Nations Cup), Extra Menu 40 |
Fastest way to raise your Collector Level
Every new car you add to your garage earns Collector points, so gift cars from races and cheap used cars both help. Credits make it much faster: see the three best money races to fund your collection.
